| BRIDGE CLUB SANREMO |
|
TROFEO GENTLEMAN |
Incontri e risultati
1° e 2° turno
| incontri
1° turno |
risultato V.P. IMP |
classifica |
incontri
2° turno |
risultato V.P. IMP |
classifica |
||||||||||
| MISA | CICCI | 20 | 10 | 25 | 10 | SERRATI | 22 | MAGLIONE | CRIVELLI | 15 | 15 | 10 | 11 | MISA | 44 |
| CRIVELLI | MAGO | 16 | 14 | 8 | 4 | GAGLIETTO | 21 | CARETTI | DALBERTO | 20 | 10 | 28 | 11 | DATO | 38 |
| GAGLIETTO | CARETTI | 21 | 9 | 28 | 9 | MISA | 20 | GREGORI | MARIA | 21 | 9 | 18 | 0 | SERRATI | 37 |
| DALBERTO | SERRATI | 8 | 22 | 3 | 26 | CAPRI' | 20 | MAGO | TEMPESTA | 19 | 11 | 21 | 7 | GAGLIETTO | 36 |
| MAGLIONE | TEMPESTA | 18 | 12 | 28 | 17 | PASTORELLI | 19 | PASTORELLI | DATO | 11 | 19 | 11 | 24 | MAGLIONE | 33 |
| PASTORELLI | MARIA | 19 | 11 | 25 | 11 | DATO | 19 | SERRATI | GAGLIETTO | 15 | 15 | 8 | 9 | MAGO | 33 |
| TORCHIO | CAPRI' | 10 | 10 | 1 | 18 | MAGLIONE | 18 | MISA | CAPRI' | 24 | 6 | 43 | 14 | GREGORI | 32 |
| DATO | GREGORI | 19 | 11 | 15 | 2 | CRIVELLI | 16 | TORCHIO | CICCI | 14 | 16 | 3 | 5 | CRIVELLI | 31 |
![]() |
MAGO | 14 | ![]() |
PASTORELLI | 30 | ||||||||||
| TEMPESTA | 12 | CARETTI | 29 | ||||||||||||
| GREGORI | 11 | CAPRI' | 26 | ||||||||||||
| MARIA | 11 | CICCI | 26 | ||||||||||||
| TORCHIO | 10 | TORCHIO | 24 | ||||||||||||
| CICCI | 10 | TEMPESTA | 23 | ||||||||||||
| CARETTI | 9 | MARIA | 20 | ||||||||||||
| DALBERTO | 8 | DALBERTO | 18 | ||||||||||||
Incontri e risultati 3° e 4° turno
| incontri
3° turno |
risultato V.P. IMP |
classifica |
incontri
4° turno |
risultato V.P. IMP |
classifica |
||||||||||
| MISA | DATO | 4 | 25 | 3 | 28 | DATO | 63 | DATO | GAGLIETTO | 23 | 7 | 35 | 10 | DATO | 86 |
| MARIA | DALBERTO | 13 | 17 | 2 | 9 | GAGLIETTO | 57 | MAGLIONE | CRIVELLI | 11 | 19 | 6 | 20 | CRIVELLI | 67 |
| TORCHIO | TEMPESTA | 20 | 10 | 17 | 0 | SERRATI | 50 | SERRATI | MISA | 14 | 16 | 15 | 20 | CARETTI | 67 |
| GAGLIETTO | MAGO | 21 | 9 | 21 | 1 | MAGLIONE | 50 | PASTORELLI | CICCI | 16 | 14 | 12 | 10 | GREGORI | 66 |
| SERRATI | MAGLIONE | 13 | 17 | 14 | 22 | MISA | 48 | TORCHIO | GREGORI | 9 | 21 | 31 | 13 | GAGLIETTO | 64 |
| GREGORI | CRIVELLI | 13 | 17 | 15 | 23 | CRIVELLI | 48 | CARETTI | MAGO | 24 | 6 | 8 | 9 | MISA | 64 |
| PASTORELLI | CARETTI | 16 | 14 | 16 | 13 | PASTORELLI | 46 | CAPRI' | DALBERTO | 15 | 15 | - | - | SERRATI | 64 |
| CAPRI' | CICCI | 10 | 20 | 1 | 17 | CICCI | 46 | TEMPESTA | MARIA | 14 | 16 | 11 | 16 | PASTORELLI | 62 |
![]() |
GREGORI | 45 | ![]() |
MAGLIONE | 61 | ||||||||||
| TORCHIO | 44 | CICCI | 60 | ||||||||||||
| CARETTI | 43 | TORCHIO | 53 | ||||||||||||
| MAGO | 42 | CAPRI' | 51 | ||||||||||||
| CAPRI' | 36 | DALBERTO | 50 | ||||||||||||
| DALBERTO | 35 | MARIA | 49 | ||||||||||||
| TEMPESTA | 33 | MAGO | 48 | ||||||||||||
| MARIA | 33 | TEMPESTA | 47 | ||||||||||||
Incontri e risultati 5° e 6° turno
| incontri
5° turno |
risultato V.P. IMP |
classifica |
incontri
6° turno |
risultato V.P. IMP |
classifica |
||||||||||
| DATO | CRIVELLI | 5 | 25 | 6 | 36 | CRIVELLI | 92 | CRIVELLI | GREGORI | 20 | 10 | 27 | 11 | CRIVELLI | 112 |
| CARETTI | GREGORI | 12 | 18 | 2 | 13 | DATO | 91 | DATO | SERRATI | 20 | 10 | 15 | 0 | DATO | 111 |
| GAGLIETTO | MISA | 12 | 18 | 4 | 14 | GREGORI | 84 | MISA | CARETTI | 25 | 4 | 37 | 0 | MISA | 107 |
| SERRATI | PASTORELLI | 19 | 11 | 14 | 1 | SERRATI | 83 | CICCI | GAGLIETTO | 12 | 18 | 3 | 14 | GAGLIETTO | 94 |
| MAGLIONE | CICCI | 14 | 16 | 2 | 7 | MISA | 82 | MAGLIONE | PASTORELLI | 14 | 16 | 5 | 8 | GREGORI | 94 |
| TORCHIO | CAPRI' | 18 | 12 | 12 | 1 | GAGLIETTO | 76 | TORCHIO | MARIA | 16 | 14 | 17 | 13 | SERRATI | 93 |
| MAGO | TEMPESTA | 12 | 18 | 14 | 16 | MAGLIONE | 75 | TEMPESTA | CAPRI' | 20 | 10 | 17 | 0 | MAGLIONE | 89 |
| DALBERTO | MARIA | 8 | 22 | 13 | 36 | CARETTI | 73 | MAGO | DALBERTO | 13 | 17 | 18 | 24 | PASTORELLI | 89 |
![]() |
CICCI | 73 | ![]() |
TORCHIO | 87 | ||||||||||
| PASTORELLI | 73 | CICCI | 85 | ||||||||||||
| MARIA | 71 | MARIA | 85 | ||||||||||||
| TORCHIO | 71 | TEMPESTA | 85 | ||||||||||||
| TEMPESTA | 65 | CARETTI | 83 | ||||||||||||
| CAPRI' | 63 | DALBERTO | 75 | ||||||||||||
| MAGO | 60 | CAPRI' | 73 | ||||||||||||
| DALBERTO | 58 | MAGO | 73 | ||||||||||||
Incontri e risultati 7° e 8° turno
| incontri
7° turno |
risultato V.P. IMP |
classifica |
incontri
8° turno |
risultato V.P. IMP |
classifica |
||||||||||
| CRIVELLI | DATO | 18 | 12 | 11 | 1 | CRIVELLI | 130 | CRIVELLI | MISA | 12 | 18 | 0 | 11 | CRIVELLI | 142 |
| MISA | GAGLIETTO | 10 | 20 | 13 | 29 | DATO | 123 | DATO | GAGLIETTO | 15 | 15 | 12 | 13 | DATO | 138 |
| GREGORI | SERRATI | 13 | 17 | 9 | 16 | MISA | 117 | SERRATI | TORCHIO | 17 | 13 | 8 | 1 | MISA | 135 |
| MAGLIONE | CICCI | 15 | 15 | 14 | 15 | GAGLIETTO | 114 | GREGORI | CARETTI | 15 | 15 | 17 | 18 | GAGLIETTO | 129 |
| PASTORELLI | TORCHIO | 12 | 18 | 7 | 18 | SERRATI | 110 | MARIA | MAGLIONE | 8 | 22 | 12 | 34 | SERRATI | 127 |
| MARIA | TEMPESTA | 19 | 11 | 20 | 8 | GREGORI | 107 | CICCI | PASTORELLI | 5 | 25 | 0 | 33 | PASTORELLI | 126 |
| CARETTI | DALBERTO | 22 | 8 | 22 | 0 | CARETTI | 105 | TEMPESTA | MAGO | 14 | 16 | 19 | 24 | MAGLIONE | 126 |
| MAGO | CAPRI' | 17 | 13 | 22 | 15 | TORCHIO | 105 | CAPRI' | DALBERTO | 15 | 15 | 14 | 15 | GREGORI | 122 |
![]() |
MAGLIONE | 104 | ![]() |
CARETTI | 120 | ||||||||||
| MARIA | 104 | TORCHIO | 118 | ||||||||||||
| CICCI | 103 | MARIA | 112 | ||||||||||||
| PASTORELLI | 101 | TEMPESTA | 110 | ||||||||||||
| TEMPESTA | 96 | CICCI | 108 | ||||||||||||
| MAGO | 90 | MAGO | 106 | ||||||||||||
| CAPRI' | 86 | CAPRI' | 101 | ||||||||||||
| DALBERTO | 83 | DALBERTO | 98 | ||||||||||||
| torna indietro | vai alla classifica finale | ||||||
| premiazioni | |||||||